Indicative Rates Closerie de l'aventure
2
2
L'Etable
- 32m²
Bathroom Yes
Toilets Yes
1 has 2
1 night 2 people of 01/09 at 31/12 -- 90 euros
1 night 2 people of 01/01 at 03/04 -- 90 euros
1 night 2 people of 04/04 at 17/05 -- 100 euros
1 night 2 people of 18/05 at 03/07 -- 90 euros
1 night 2 people of 04/07 at 31/08 -- 100 euros
3
3
3
La Bergerie
- 32m²
Bathroom Yes
Toilets Yes
1 has 3
1 night 2 people of 01/09 at 31/12 -- 90 euros
1 night 2 people of 01/01 at 03/04 -- 90 euros
1 night 2 people of 04/04 at 17/05 -- 100 euros
1 night 2 people of 18/05 at 03/07 -- 90 euros
1 night 2 people of 04/07 at 31/08 -- 100 euros
1 nuit personne supp. of 01/01 at 31/12 -- 15 euros
4
4
4
4
L'Ecurie
- 36m²
Bathroom Yes
Toilets Yes
1 has 4
1 night 2 people of 01/09 at 31/12 -- 90 euros
1 night 2 people of 01/01 at 03/04 -- 90 euros
1 night 2 people of 04/04 at 17/05 -- 100 euros
1 night 2 people of 18/05 at 03/07 -- 90 euros
1 night 2 people of 04/07 at 31/08 -- 100 euros
1 nuit personne supp. of 01/01 at 31/12 -- 15 euros
4
4
4
4
Le Poulailler
- 36m²
Bathroom Yes
Toilets Yes
1 has 4
1 night 2 people of 01/09 at 31/12 -- 90 euros
1 night 2 people of 01/01 at 03/04 -- 90 euros
1 night 2 people of 04/04 at 17/05 -- 100 euros
1 night 2 people of 18/05 at 03/07 -- 90 euros
1 night 2 people of 04/07 at 31/08 -- 100 euros
1 nuit personne supp. of 01/01 at 31/12 -- 15 euros
| Repas par personne | 01/01 at 31/12 | 30 € |
Do not forget to tell the owner that you have found by Relais-hote.com, 20643